Rock And Roll…..Earthquake Upgraded To 7.2 In Baja Mexico And Southern California

Posted By on April 4, 2010

 Recent Earthquakes in California and Nevada

—> Please visit our reorganized earthquake pages at – http://quake.usgs.gov/ <—
including new CA-NV pages at – http://quake.usgs.gov/recenteqs/latest.htm

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Click here to go to index map || big earthquake list || all earthquakes list
Special maps: Long Valley || Los Angeles || San Francisco || Parkfield
Map need updating? Try reloading the page to your browser.
Maps are updated within about 5 minutes of an earthquake or once an hour.
Brown lines represent known hazardous faults or fault zones. White lines are roads.
What happens when I click on an earthquake?

Update time = Sun Apr 4 17:43:34 PDT 2010
Here are the 30 most recent earthquakes and all M>5 earthquakes on this map…
 

 3.5  2010/04/04 17:31:15 32.311N 115.456W 30.5   33 km (20 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 3.5  2010/04/04 17:30:01 32.572N 115.763W  3.6   25 km (16 mi) SSW of Seeley, CA
 3.3  2010/04/04 17:29:18 33.542N 115.703W  7.7   21 km (13 mi) N   of Bombay Beach, CA
 4.1  2010/04/04 17:22:12 32.456N 115.530W 27.5   23 km (14 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
 3.7  2010/04/04 17:21:27 32.599N 115.742W  3.9   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
 3.8  2010/04/04 17:20:13 32.475N 115.643W  0.1   26 km (16 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
 4.1  2010/04/04 17:19:40 32.554N 115.102W  6.6   29 km (18 mi) N   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 4.3  2010/04/04 17:12:23 32.577N 115.744W  0.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
 3.7  2010/04/04 17:06:00 32.516N 115.713W  1.5   27 km (17 mi) SW  of Calexico, CA
 3.4  2010/04/04 17:04:51 32.684N 115.865W  1.5   14 km ( 9 mi) ESE of Ocotillo, CA
 3.1  2010/04/04 17:02:48 33.186N 115.873W  0.0   15 km ( 9 mi) SSE of Salton City, CA
 3.9  2010/04/04 16:57:13 32.590N 115.769W  0.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
 3.6  2010/04/04 16:53:44 32.616N 115.796W  0.4   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
 3.4  2010/04/04 16:49:55 33.446N 115.842W  0.1   13 km ( 8 mi) SE  of North Shore, CA
 3.4  2010/04/04 16:48:23 32.916N 115.401W 21.5   12 km ( 7 mi) N   of Holtville, CA
 3.5  2010/04/04 16:46:29 32.667N 115.795W  3.5   17 km (11 mi) SW  of Seeley, CA
 4.7  2010/04/04 16:37:32 32.468N 115.565W  0.8   22 km (14 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
 4.3  2010/04/04 16:34:27 32.575N 115.717W 20.1   23 km (15 mi) WSW of Calexico, CA
 5.4  2010/04/04 16:25:09 32.122N 115.061W 10.0   19 km (12 mi) SSE of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 5.1  2010/04/04 16:15:20 32.839N 115.585W 16.9    1 km ( 1 mi) WSW of Imperial, CA
 4.8  2010/04/04 16:09:38 32.109N 115.329W  6.0   29 km (18 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 7.2  2010/04/04 15:40:40 32.128N 115.303W 10.0   26 km (16 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 3.3  2010/04/04 15:34:48 32.184N 115.287W  0.2   20 km (13 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 2.1  2010/04/04 07:02:48 32.566N 115.790W  9.3   27 km (17 mi) SSW of Seeley, CA
 2.3  2010/04/04 03:44:53 32.599N 115.313W 30.5   16 km (10 mi) ESE of Mexicali, Baja California, Mexico
 3.4  2010/04/04 02:36:25 32.227N 115.276W  4.1   17 km (11 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 3.2  2010/04/04 00:51:35 32.137N 115.314W  0.2   26 km (16 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 3.3  2010/04/03 22:05:07 32.137N 115.318W  0.1   26 km (16 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
 1.5  2010/04/03 21:48:33 33.729N 115.938W  6.8   21 km (13 mi) NE  of Mecca, CA
 4.3  2010/04/03 16:03:47 32.249N 115.328W  8.2   21 km (13 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico

Click here to see this same map………….

 http://quake.wr.usgs.gov/recenteqs/Maps/115-33_full.html

 MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
        y/m/d     h:m:s     deg     deg     km

About the author

Comments

Comments are closed.

Copyright © 2024 The Stated Truth